Navigation
Klassenleitungen im Schuljahr 2024/25
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die aktuellen Klassenleitungen für das Schuljahr 2024/25.
Jahrgang 5
Klasse | Klassenleitung |
---|---|
5a | Frau Poos / Frau Thöne |
5b | Frau Laumann / Frau Weitkamp |
5c | Frau Gaß / Frau Müther / Herr Stucke |
5d | Frau Brauckmann / Herr Kraemer |
Jahrgang 6
Klasse | Klassenleitung |
---|---|
6a | Frau Skroblin / Frau Dr. Streubel |
6b | Frau Goldenberg / Herr Unewisse |
6c | Frau Lindemann-Karacoc / Frau May / Frau Nowaczyk |
6d | Frau Ebbing / Herr Schröder |
Jahrgang 7
Klasse | Klassenleitung |
---|---|
7a | Frau Kraemer / Frau Ramsel |
7b | Frau Jostkleigrewe / Frau Kellersmann |
7c | Herr Kaimer / Frau Waltermann / Frau Wolff |
7d | Frau Mertens / Frau Wegmann |
Jahrgang 8
Klasse | Klassenleitung |
---|---|
8a | Frau Beckmann / Herr Hasse |
8b | Frau Kegler / Herr Willenbrink |
8c | Frau Simon / Frau Tegtmeier / Herr Wellmeyer |
8d | Frau Bülte / Frau Pantke |
Jahrgang 9
Klasse | Klassenleitung |
---|---|
9a | Frau Holeck / Frau Grenzheuser |
9b | Frau Dreseler / Herr Kormann |
9c | Herr Hermanski / Frau Schäfers / Frau Worringer |
9d | Herr Balster / Frau Tanner |
Jahrgang 10
Klasse | Klassenleitung |
---|---|
10a | Herr Conrady / Frau Ottmann |
10b | Frau Frömel / Herr Ricken |
10c | Frau Abel / Frau Große-Lembeck / Frau Hoffmann |
10d | Frau Dammann / Frau Vogel |