Navigation
Das Kollegium der MKG im Schuljahr 2025/26

Im 1. Schulhalbjahr 2025/26 unterrichten 99 Kolleginnen und Kollegen sowie 7 Referendarinnen und Referendare an der MKG.
Eine Übersicht des Kollegiums inklusive der Lehrbefähigungen finden Sie in der folgenden Tabelle.
| Nr. | Name | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|
| 1 | Frau Abel | ABE | Biologie, Sport |
| 2 | Frau Altmeier | ALM | Mathematik, Sport |
| 3 | Frau Aufderheide | ADH | Englisch, evangelische Religion |
| 4 | Herr Balster | BST | Mathematik, Physik |
| 5 | Frau Beckmann | BEK | Erdkunde, Gesellschaftslehre, katholische Religion |
| 6 | Frau Bergner | BER | Deutsch, Erkunde, Gesellschaftslehre |
| 7 | Frau Beving | BEV | Englisch, Französisch |
| 8 | Frau Bins | BIN | Biologie, Englisch |
| 9 | Frau Boberg | BOB | Sonderpädagogik |
| 10 | Frau Brauckmann | BRA | Biologie, Sport |
| 11 | Frau Buck-Groenhoff | BUG | Englisch, Kunst |
| 12 | Frau Bülte | BLT | Mathematik, Musik |
| 13 | Frau Conrady | CON | Chemie, Kunst, Sport |
| 14 | Herr Conrady | COY | Englisch, Sport |
| 15 | Frau Dagili | DAG | Englisch, Französisch, Geschichte |
| 16 | Frau Dammann | DAM | Englisch, katholische Religion |
| 17 | Frau Dreseler | DRE | Chemie, Mathematik |
| 18 | Frau Ebbing | EBB | Darstellen und Gestalten, Musik, Sport |
| 19 | Herr Effelsberg | EFF | Hauswirtschaft, Sport, Technik |
| 20 | Frau Elsler | ELS | Chemie, Physik |
| 21 | Frau Frömel | FRÖ | Biologie, Sport |
| 22 | Frau Gäbel | GÄB | Englisch, evangelische Religion |
| 23 | Frau Gaß | GAS | Chemie, Mathematik |
| 24 | Herr Gennerich | GEN | Erdkunde, Geschichte, Gesellschaftslehre |
| 25 | Frau Gnewuch | GNE | Hauswirtschaft, Wirtschaft-Politik |
| 26 | Frau Goldenberg | GOL | Deutsch, Pädagogik |
| 27 | Frau Grenzheuser | GRE | Deutsch, evangelische Religion, Pädagogik |
| 28 | Frau Große Lembeck | GRL | Sonderpädagogik |
| 29 | Herr Hasse | HAS | Biologie, Sport |
| 30 | Frau Hardeweg | HDW | Englisch, Geschichte, Gesellschaftslehre |
| 31 | Herr Hartwig | HTW | Darstellen und Gestalten, Geschichte, Gesellschaftslehre, Niederländisch |
| 32 | Frau Hatke | HTK | Gesellschaftslehre, Informatik, Mathematik, Wirtschaft-Politik |
| 33 | Herr Hermanski | HER | Deutsch, Englisch, Informatik |
| 34 | Herr Höbing | HÖB | Philosophie, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik |
| 35 | Frau Hoffmann | HOF | Deutsch, Sport |
| 36 | Frau Hoffmann | HFF | Biologie, Mathematik |
| 37 | Frau Holeck | HLK | Biologie, Mathematik, Sport |
| 38 | Frau Huethorst | HUE | Englisch, Latein |
| 39 | Herr Jäger | JÄG | Informatik, Mathematik, Physik |
| 40 | Frau Jostkleigrewe | JOS | Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre |
| 41 | Herr Kaimer | KAI | Sozialwissenschaften, Sport, Technik, Wirtschaft-Politik |
| 42 | Frau Kegler | KEG | Deutsch, katholische Religion |
| 43 | Herr Keller | KEL | Deutsch, Russisch, Sport |
| 44 | Frau Kellersmann | KEM | Englisch, Deutsch |
| 45 | Herr Knoop | KNP | Chemie, Informatik, Mathematik |
| 46 | Herr Knott | KNT | Darstellen und Gestalten, Kunst, Musik |
| 47 | Herr Kormann | KOR | Niederländisch, Sport |
| 48 | Herr Kraemer | KRM | Darstellen und Gestalten, Englisch, Informatik, Musik |
| 49 | Frau Kraemer | KRS | Deutsch, Englisch |
| 50 | Frau Kuck | KUC | Biologie, Sport |
| 51 | Herr Langkamp | LAN | Mathematik, Philosophie |
| 52 | Frau Laumann | LAU | Englisch, katholische Religion |
| 53 | Frau Liedmeier | LIE | Mathematik, Kunst |
| 54 | Frau Lindemann-Karakoc | LIN | Erdkunde, Gesellschaftslehre, Mathematik, Pädagogik, Technik |
| 55 | Frau May | MAY | Sonderpädagogik |
| 56 | Frau Mertens | MER | Englisch, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik |
| 57 | Frau Möllmann | MÖL | Mathematik, Spanisch |
| 58 | Frau Müther | MÜT | Sonderpädagogik |
| 59 | Herr Neumann | NEU | Biologie, Darstellen und Gestalten, Kunst |
| 60 | Frau Nowaczyk | NOW | Englisch, Hauswirtschaft, Niederländisch |
| 61 | Frau Olfenbüttel-Schole | OLF | Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre |
| 62 | Frau Ottmann | OTT | Deutsch, Mathematik, Physik |
| 63 | Frau Pantke | PAN | Geschichte, Gesellschaftslehre, Kunst |
| 64 | Frau Petrovic | PET | Deutsch, katholische Religion |
| 65 | Frau Pfeffer | PFE | Mathematik, Sport |
| 66 | Frau Poos | POL | Englisch, Spanisch |
| 67 | Frau Postmeyer | POS | Deutsch, katholische Religion |
| 68 | Herr Puhe | PUH | Schulsozialarbeit |
| 69 | Frau Ramsel | RAM | Erdkunde, Gesellschaftslehre, Mathematik |
| 70 | Herr Ricken | RIK | Englisch, Latein |
| 71 | Frau Rinke | RIN | Biologie, Englisch |
| 72 | Frau Runde | RUN | Deutsch, Literatur, Musik |
| 73 | Frau Schäfers | SCF | Sonderpädagogik |
| 74 | Herr Schröder | SCR | Mathematik, Musik, Physik, Technik |
| 75 | Frau Simon | SIM | Deutsch, Erdkunde, Gesellschaftslehre |
| 76 | Frau Skroblin | SKR | Biologie, Geschichte, Gesellschaftslehre |
| 77 | Herr Spaning | SPA | Biologie, Chemie |
| 78 | Herr Steinbrink | STE | Englisch, Sport |
| 79 | Herr Stock | STO | Schulsozialarbeit |
| 80 | Frau Dr. Streubel | STR | Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre |
| 81 | Frau Struchtrup | STT | katholische Religion, Mathematik |
| 82 | Herr Stucke | STU | Deutsch, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik |
| 83 | Frau Tanner | TAN | Gesellschaftslehre, Musik, Wirtschaft-Politik |
| 84 | Frau Tegtmeier | TEG | Sonderpädagogik |
| 85 | Frau Tewes | TEW | Biologie, Chemie |
| 86 | Frau Thöne | THÖ | Biologie, Informatik, Mathematik, Physik |
| 87 | Frau Toeberg | TOE | Englisch, Kunst |
| 88 | Herr Unewisse | UNE | katholische Religion, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik |
| 89 | Herr van Aaken | AAK | Deutsch, Erdkunde, Gesellschaftslehre |
| 90 | Frau Venjakob | VEN | Deutsch, Niederländisch |
| 91 | Herr Vermillion | VER | Deutsch, Geschichte |
| 92 | Frau Vogel | VOG | Musik, praktische Philosophie |
| 93 | Frau Waltermann | WAL | Mathematik, Technik |
| 94 | Frau Wegmann | WEG | Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre |
| 95 | Herr Wellmeyer | WMR | Biologie, Mathematik |
| 96 | Frau Wiesmann | WIS | Französisch, Spanisch |
| 97 | Herr Willenbrink | WBR | Biologie, Sport |
| 98 | Frau Wilp | WIL | Chemie, Hauswirtschaft, Mathematik |
| 99 | Frau Worringer | WOR | Biologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Wirtschaft-Politik |
